料金表
■ケアハウス
(単位:円)
収入 | サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 10,000 | 42,490 | 16,800 | 69,290 |
1,500,001〜1,600,000円 | 13,000 | 42,490 | 16,800 | 72,290 |
1,600,001〜1,700,000円 | 16,000 | 42,490 | 16,800 | 75,290 |
1,700,001〜1,800,000円 | 19,000 | 42,490 | 16,800 | 78,290 |
1,800,001〜1,900,000円 | 22,000 | 42,490 | 16,800 | 81,290 |
1,900,001〜2,000,000円 | 25,000 | 42,490 | 16,800 | 84,290 |
2,000,001〜2,100,000円 | 30,000 | 42,490 | 16,800 | 89,290 |
2,100,001〜2,200,000円 | 35,000 | 42,490 | 16,800 | 94,290 |
2,200,001〜2,300,000円 | 40,000 | 42,490 | 16,800 | 99,290 |
2,300,001〜2,400,000円 | 45,000 | 42,490 | 16,800 | 104,290 |
2,400,001〜2,500,000円 | 50,000 | 42,490 | 16,800 | 109,290 |
2,500,001〜2,600,000円 | 57,000 | 42,490 | 16,800 | 116,290 |
2,600,001〜2,700,000円 | 64,000 | 42,490 | 16,800 | 123,290 |
2,700,001円以上 | 67,300 | 42,490 | 16,800 | 126,590 |
※預かり金として、個室30万円・夫婦部屋50万円を入所時にお預かりします。
※11月から3月まで、生活費の冬季加算として毎月1,880円プラスされます。
※項目詳細は下記の通りとなります。
サービスの提供に要する費用・居住に要する費用・日常生活支援費 | 施設の維持・管理費用にあたり、施設を所轄する官庁の定める基準に基づいた金額です。 |
生活費 | 1ヶ月の食事代、共用部分の光熱費にあたり、施設を所轄する官庁の定める基準に基づいた金額です。 |
居住に関する費用 | 家賃相当分の費用にあたり、施設を所轄する官庁の定める基準に基づいた金額です。 |
日常生活支援費 | 日常生活支援の費用です。 |
※その他利用料として、各部屋の光熱費・電話代・その他個人的にかかる費用は、基本利用料とは別にすべて自己負担となります。
■デイサービス
●介護度別利用料金
1日あたりの利用料金 (介護報酬額) |
介護保険適用時の自己負担額 (代理受領の場合) |
|
---|---|---|
要支援1 | 22,260円/月 | 2,226円/月 |
要支援2 | 43,530円/月 | 4,353円/月 |
経過的要介護 | 6,080円/日 | 608円/日 |
要介護度1 | 6,770円/日 | 677円/日 |
要介護度2 | 7,890円/日 | 789円/日 |
要介護度3 | 9,010円/日 | 901円/日 |
要介護度4 | 10,130円/日 | 1,013円/日 |
要介護度5 | 11,250円/日 | 1,125円/日 |
※介護予防事業が始まっていない市町村の場合「要支援」の方は「経過的要介護」となります。
●サービス別加算料金
1日あたりの利用料金 (介護報酬額) |
介護保険適用時の自己負担額 (代理受領の場合) |
|
---|---|---|
入浴介助加算 (介護給付のみ) |
500円/回 | 50円/回 |
口腔機能向上加算 (介護給付のみ・月2回まで) |
1,000円/回 | 100円/回 |
アクティビティ実施加算 (予防給付のみ) |
810円/月 | 81/回 |
●その他のサービス利用料
・昼食費 1食あたり600円(全額自己負担)
※昼食費にはおやつも含まれます。
・オムツ代(基本的には持参していただきますが、センターの備品を使用した場合は1回120円)、リクリエーションにかかる費用(実費)等は自己負担となります。