料金表
一般料金
(単位:円)
利用者負担段階 | 所得基準 | 要介護度 | 単位数 | 居住費(日額)基準額 | 食費(日額) 基準額 |
利用者負担 (月額・30日) |
|
2,050 | 1,650 | ||||||
市町村民税非課税世帯の方 | 第1段階 | 生活保護者 | 1 | 657 | 820 | 300 | 53,310 |
2 | 728 | 55,440 | |||||
3 | 798 | 57,540 | |||||
4 | 869 | 59,670 | |||||
5 | 929 | 61,470 | |||||
老齢年金 受給者 |
1 | 657 | 820 | 300 | 53,310 | ||
2 | 728 | 55,440 | |||||
3 | 798 | 57,540 | |||||
4 | 869 | 59,670 | |||||
5 | 929 | 61,470 | |||||
第2段階 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が800千円以下の方 | 1 | 657 | 820 | 390 | 56,010 | |
2 | 728 | 58,140 | |||||
3 | 798 | 60,240 | |||||
4 | 869 | 62,370 | |||||
5 | 929 | 64,170 | |||||
第3段階 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が800千円を超える方 | 1 | 657 | 1,640 | 650 | 88,410 | |
2 | 728 | 90,540 | |||||
3 | 798 | 92,640 | |||||
4 | 869 | 94,770 | |||||
5 | 929 | 96,570 | |||||
市町村民税課税世帯の方 | 第4段階 | 1 | 657 | 2,050 | 1,650 | 130,710 | |
2 | 728 | 132,840 | |||||
3 | 798 | 134,940 | |||||
4 | 869 | 137,070 | |||||
5 | 929 | 138,870 |
■全入所者対応
初期加算・30円/日
新規に入居された場合、もしくは1ヶ月以上の入院などを経て再び戻られた場合に、入居日から30日間は通常の料金に加えご負担いただきます。
管理栄養士配置加算・12円/日
管理栄養士を1名配置している
入居者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行います。
外泊時算定・320円/日
入院や外泊された場合、介護サービスや食事提供にかかわる料金のご負担はありませんが、1ヶ月に6日間(月をまたぐときは12日間)を限度としてご負担いただきます。
重度化対応加算・10円/日
常勤の看護師1名を配置し、看護責任者を決めていること。
■対象者のみ
看取り看護加算(T)・160円/日
以下の基準に適合する看取り介護を受けた入居者。
- 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと判断したものである。
- 入居者又はその家族等の同意を得て、看取り看護に関する計画が作成されている。
- 医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又は家族への説明を行い、同意を得ながら看取り介護を行う。
- 上記のことは、入居者が当該施設又は入居者の居宅にて死亡した場合。
看取り看護加算(U)・80円/日
看取り加算(T)と同様の介護を受けた入居者。
- 入居者が当該施設以外の介護保険施設又は医療機関において死亡した場合。
- 介護保険施設又は医療機関に入所・入院したあとも、入居者の家族指導や・入所・入院先に対する情報提供を行う。
短期入所料金
(単位:円)
利用者負担段階 | 所得基準 | 要介護度 | 単位数 | 居住費(日額)基準額 | 食費(日額) 基準額 |
1泊2日 | |
2,050 | 1,650 | ||||||
市町村民税非課税世帯の方 | 第1段階 | 生活保護者 | 要支援 | 526 | 820 | 300 | 3,292 |
1 | 707 | 3,654 | |||||
2 | 778 | 3,796 | |||||
3 | 848 | 3,936 | |||||
4 | 919 | 4,078 | |||||
5 | 979 | 4,198 | |||||
老齢年金 受給者 |
要支援 | 526 | 820 | 300 | 3,292 | ||
1 | 707 | 3,654 | |||||
2 | 778 | 3,796 | |||||
3 | 848 | 3,936 | |||||
4 | 919 | 4,078 | |||||
5 | 979 | 4,198 | |||||
第2段階 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が800千円以下の方 | 要支援 | 526 | 820 | 390 | 3,472 | |
1 | 707 | 3,834 | |||||
2 | 778 | 3,976 | |||||
3 | 848 | 4,116 | |||||
4 | 919 | 4,258 | |||||
5 | 979 | 4,378 | |||||
第3段階 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が800千円を超える方 | 要支援 | 526 | 1,640 | 650 | 5,632 | |
1 | 707 | 5,994 | |||||
2 | 778 | 6,136 | |||||
3 | 848 | 6,276 | |||||
4 | 919 | 6,418 | |||||
5 | 979 | 6,538 | |||||
市町村民税課税世帯の方 | 第4段階 | 要支援 | 526 | 2,050 | 1,650 | 8,452 | |
1 | 707 | 8,814 | |||||
2 | 778 | 8,956 | |||||
3 | 848 | 9,096 | |||||
4 | 919 | 9,238 | |||||
5 | 979 | 9,358 |
■全利用者対象
管理栄養士配置加算・12円/日
管理栄養士を1名配置しています。
■対象者のみ
送迎加算(片道)184円/回
長生郡市内の送迎をしたときにご負担いただきます。